|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | مضخم الطاقة الخطي | تكرر: | 330-340 ميجا هرتز / 340-350 ميجا هرتز |
|---|---|---|---|
| ربح: | 50 ديسيبل | طاقة خرج التردد اللاسلكي: | 50 ديسيبل |
| طاقة كهربائية شغالة: | 27VDC (27V-28V) | العمل الحالي: | 10 أ |
| إبراز: | مضخم خطي 27VDC RF,مضخم خطي RF بقوة 100 وات,مضخم طاقة 300 ميجاهرتز 100 وات |
||
100 Watt RF الخطي مضخم الطاقة 300MHz تردد 27V DC جهد العمل
تخصيص:
| لا. | بند | متطلبات |
| 1 | نطاق الترددات |
330-340 ميجا هرتز / 340-350 ميجا هرتز أو 1805-1880 ميجا هرتز أو 2110-2170 ميجا هرتز |
| 2 | ربح | 50 ديسيبل |
| 3 | أقصى طاقة خرج RF | 50 ديسيبل / 100 واط |
| 4 | كسب ضبط المدى | 31 ديسيبل |
| 5 | مدخل الطاقة | 3-8 ديسيبل |
| 6 | تموج في النطاق | 1 ديسيبل |
| 7 | الإدخال / الإخراج VSWR | ≤1.3 |
| 8 | طاقة كهربائية شغالة | 27VDC (27V-28V) |
| 9 | العمل الحالي | 10 أ |
| 10 | منافذ إدخال / إخراج التردد اللاسلكي | SMA- أنثى |
| 11 | واجهة مزود الطاقة | سعة سحب النواة |
|
12
|
لوظيفة المراقبة (DB15، أنثى) |
PIN1: توهين 1 ديسيبل |
| PIN2: ضعف 2 ديسيبل | ||
| PIN3: توهين 4 ديسيبل | ||
| PIN4: توهين 8 ديسيبل | ||
| PIN5: توهين 16 ديسيبل | ||
| PIN7: V / L ، VSWR (انعكاس طاقة RF ، أقصى جهد ، 4 فولت ؛ 0.05 فولت / 1 ديسيبل) | ||
| PIN10: P / L (خرج طاقة التردد اللاسلكي ؛ أقصى جهد ، 4 فولت ، 0.05 فولت / 1 ديسيبل ميلي واط) | ||
| PIN11: LE: تمكين ، مستوى عالٍ: إيقاف ؛المستوى المنخفض: تشغيل | ||
| PIN14: T / LT درجة الحرارة: 0.01 فولت / 1 مئوية ، 0.3 فولت لكل 30 درجة مئوية | ||
| PIN15: GND | ||
|
PIN6: NC ، PIN8: NC ، PIN9: NC ، PIN12: NC ، PIN13: NC |
||
| 13 |
وظيفة المراقبة (DB9 ، أنثى ، RS485) (اختياري) |
PIN1 ، PIN2: RS485A PIN3 ، PIN4: RS485B PIN5: GND بروتوكول البيانات: معيار تشاينا موبايل |
![]()
اتصل شخص: Ms. Charlene Chen
الهاتف :: +8613534133187